No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 18 May 2025 | Minggu | TWH - 866 | 6330 |
2 | 18 May 2025 | Minggu | TWH - 865 | 4263 |
3 | 18 May 2025 | Minggu | TWH - 864 | 7405 |
4 | 18 May 2025 | Minggu | TWH - 863 | 0678 |
5 | 17 May 2025 | Sabtu | TWH - 862 | 9007 |
6 | 17 May 2025 | Sabtu | TWH - 861 | 5812 |
7 | 17 May 2025 | Sabtu | TWH - 860 | 0986 |
8 | 17 May 2025 | Sabtu | TWH - 859 | 4980 |
9 | 17 May 2025 | Sabtu | TWH - 858 | 9481 |
10 | 17 May 2025 | Sabtu | TWH - 857 | 8755 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
30020 Member
Ketik Di Google:
BAIK4D